NÁSTROJE A NÁRADIE
VYBAVENIE AUTOSERVISU
VÝBAVA A PRÍSLUŠENSTVO
Blog

30.01.2023
Auto pred dlhou cestou - 5 vecí, ktoré musíte skontrolovať
Auto poskytuje voľnosť pohybu. Aby však boli vaše cesty bez stresu, skontrolujte si stav svojho auta. Navrhujeme, čomu venovať osobitnú pozornosť.
čítať celé

30.01.2023
Samokontrola auta - ako na to?
Rôzne komponenty auta sa časom opotrebujú. Často sa však o potrebe ich výmeny dozvieme v tú najmenej vhodnú chvíľu. Aby ste sa vyhli nepríjemným situá...
čítať celé

30.01.2023
Ako rozumne ušetriť na zimnej údržbe auta?
Zima je obdobím zvýšených výdavkov na prevádzku vozidla. Nízke teploty si vyberajú daň nielen na vodičoch, ale aj na autách. Ako teda vyjsť neohrození...
čítať celé
Hodnotenie Heuréka
Stierač na auto - Bosch BMW BMW X1 E84 2009-2015 WIPER
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Stierač na auto - Bosch BMW BMW X1 E84 2009-2015 WIPER3-7 dni19,01 €15,46 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Stierače na auto Gumičky na stierače. Silikonove stierace. Najlepsie stierace na auto. Ako zapnut stierace na aute. Kvalitné stierače. Kamenik stierace
PIÓRO WYCIERACZKI TYLNEJ BOSCH WYCIERACZKA TYŁ BOSCH
Informacja o towarze
- Długość 1 [mm]: 330
- Rodzaj wycieraczki: Pióro wycieraczki bezprzegubowe
- Kod: 3 397 016 507
- Producent: BOSCH
- GenArtName: Pióro wycieraczki
- EAN: 4047026491883
W tym modelu występuje więcej niż jedno rozwiązanie techniczne zastosowane przez producenta pojazdu.
W celu właściwego doboru części należy podczas zakupu podać numer nadwozia VIN
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) 10.2012 - 08.2014 225kW / 306KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) 10.2012 - 12.2017 300kW / 408KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) 10.2012 - 12.2017 300kW / 408KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) 10.2012 - 12.2017 386kW / 525KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 10.2012 - 12.2017 150kW / 204KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) 10.2012 - 08.2014 195kW / 265KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) 10.2012 - 08.2014 195kW / 265KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) 05.2013 - 12.2017 410kW / 558KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 05.2013 - 12.2017 410kW / 558KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 02.2013 - 12.2017 430kW / 585KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) 02.2013 - 12.2017 430kW / 585KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 05.2014 - 12.2017 120kW / 163KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 05.2014 - 12.2017 125kW / 170KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 05.2014 - 12.2017 150kW / 204KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 05.2014 - 12.2017 190kW / 258KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) 05.2014 - 12.2017 185kW / 252KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 05.2014 - 12.2017 245kW / 333KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 05.2014 - 12.2017 245kW / 333KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 07.2014 - 12.2017 245kW / 333KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 07.2014 - 12.2017 245kW / 333KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) 04.2015 - 12.2017 190kW / 258KM
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 05.2014 - 12.2017 185kW / 252KM
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118)
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) 06.2019 85kW / 116KM
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612) 06.2019 110kW / 150KM
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614) 06.2019 140kW / 190KM
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) 06.2019 100kW / 136KM
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 06.2019 120kW / 163KM
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) 06.2019 140kW / 190KM
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) 06.2019 165kW / 224KM
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) 06.2019 165kW / 224KM
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) 06.2019 225kW / 306KM
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) 07.2019 285kW / 387KM
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) 07.2019 310kW / 421KM
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 06.2019 110kW / 150KM
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d 4-matic (118.613) 10.2019 110kW / 150KM
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d 4-matic (118.615) 10.2019 140kW / 190KM
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) 06.2020 160kW / 218KM
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) 06.2020 118kW / 160KM
Tovar zaradený v kategóriách

1850 + recenzí









