


- Úvod
- Autochémia
- Farby, laky a nástreky
- Laky
- Bezfarebné
- Vodné čerpadlo Airtex BMW 2
Vodné čerpadlo Airtex BMW 2

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Vodné čerpadlo Airtex BMW 23-7 dni60,44 €49,14 € bez DPH
POMPA WODY BMW 2
Informacje o towarze:
Podana cena jest za jedna sztuke.
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN.
- Kod: 2081
- Producent: AIRTEX
- GenArtName: Pompa wody, chłodzenie silnika
- EAN: 843541711851
- Ciężar [kg]: 0,95
Ilość - określa sume sztuk zamontowanych w samochodzie.
Komplet oznacza jedna sztuke kompletna.
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 11.2013 100kW / 136KM
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 11.2013 110kW / 150KM
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 03.2014 140kW / 190KM
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 03.2014 140kW / 190KM
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 03.2014 120kW / 163KM
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 03.2014 120kW / 163KM
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 12.2014 100kW / 136KM
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 12.2014 110kW / 150KM
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 07.2014 110kW / 150KM
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 07.2014 100kW / 136KM
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 09.2014 120kW / 163KM
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 09.2014 140kW / 190KM
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 03.2015 110kW / 150KM
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 03.2015 100kW / 136KM
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 03.2015 140kW / 190KM
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 03.2015 120kW / 163KM
- BMW X1 (F48) sDrive 16 d 11.2014 85kW / 116KM
- BMW X1 (F48) xDrive 18 d 11.2014 100kW / 136KM
- BMW X1 (F48) xDrive 18 d 11.2014 110kW / 150KM
- BMW X1 (F48) xDrive 25 d 11.2014 170kW / 231KM
- BMW X1 (F48) sDrive 18 d 07.2015 110kW / 150KM
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d 07.2015 140kW / 190KM
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d 07.2015 120kW / 163KM
- BMW X1 (F48) sDrive 18 d 07.2015 100kW / 136KM
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d 11.2015 140kW / 190KM
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d 11.2015 120kW / 163KM
- BMW X2 (F39) xDrive 25 d 11.2017 170kW / 231KM
- BMW X2 (F39) xDrive 20 d 11.2017 140kW / 190KM
- BMW X2 (F39) sDrive 18 d 03.2018 100kW / 136KM
- BMW X2 (F39) sDrive 18 d 03.2018 110kW / 150KM
- MINI MINI (F55) Cooper SD 09.2013 125kW / 170KM
- MINI MINI (F55) Cooper SD 09.2013 - 10.2017 120kW / 163KM
- MINI MINI (F56) Cooper SD 06.2014 - 10.2017 125kW / 170KM
- MINI MINI (F56) Cooper SD 06.2014 - 10.2017 120kW / 163KM
- MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 12.2014 110kW / 150KM
- MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 02.2015 140kW / 190KM
- MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 04.2015 140kW / 190KM
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 10.2016 110kW / 150KM
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 10.2016 100kW / 136KM
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 10.2016 140kW / 190KM
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 10.2016 140kW / 190KM
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 10.2016 110kW / 150KM
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 10.2016 100kW / 136KM
- MINI MINI kabriolet (F57) Cooper SD 05.2015 125kW / 170KM
WP-2652, 35-00-0113, 1151.8.577.893, 1151.8.586.721, 1151.8.591.069, PA-10266, WPS3029, B-253, 108788, FWP 2414, 980838, P433, PQ-0113, 101349, PA-1349, 1151.8.577.893, 1151.8.586.721, 1151.8.591.069, QCP-3909, PA-1598, TP1449
Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części. Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Podana data produkcji danego modelu to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. Porównaj wymiary części z założonymi w Twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych..
Nie zniszcz opakowania oryginalnego gdyz jest integralna częścią produktu , nie trzeba niszczyc , brudzić aby obejrzec .

1850 + recenzí



NÁSTROJE A NÁRADIE
VYBAVENIE AUTOSERVISU
VÝBAVA A PRÍSLUŠENSTVO






