NÁSTROJE A NÁRADIE
VYBAVENIE AUTOSERVISU
VÝBAVA A PRÍSLUŠENSTVO



- Úvod
- Ťažné zariadenia
- Zásuvky
- Zásuvka pre prívesný vozík - Alfa Romeo Hook Modul 147 2000DO2010
Zásuvka pre prívesný vozík - Alfa Romeo Hook Modul 147 2000DO2010
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Zásuvka pre prívesný vozík - Alfa Romeo Hook Modul 147 2000DO20103-7 dni306,79 €249,42 € bez DPH
7 polova zasuvka na vozik. Zásuvka na prívesný vozík zapojenie. 7 polova zasuvka na vozik schéma. 13 pólová zásuvka na vozik. Elektrické zapojenie prívesného vozíka. Schéma zapojenia zásuvky na vozik. zasuvka tazneho zariadenia-zapojenie. Zastrčka na privesny vozik
W jednym modelu auta mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN, która wyeliminuje ewentualne błędy. (ZALECAMY)
Zestaw sprzęgła OPEL VECTRA - 3000990163
Wybierając naszą ofertę zyskujesz nie tylko produkty o bardzo wysokiej jakości oraz trwałości, ale również pewność, że po skorzystaniu z naszych podzespołów twój problem zostanie rozwiązany raz a porządnie.
Każdemu zależy aby awaria była wyeliminowana błyskawicznie, wybierając naszą ofertę tak właśnie będzie.
OPIS:
Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę SACHS są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
PARAMETRY:
NUMER KATALOGOWY: 3000 990 163:8 NUMER TECDOC: 3000990163 NUMER EAN: 4013872614042 NUMERY OEM:DODATKOWE INFORMACJE: Średnica [mm] 240
Ilość zębów 23
alternatywny zestaw naprawczy 3000 951 199
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH: OPEL OPEL SIGNUM liftback (Z03) liftback 2.8 V6 Turbo (F48) 2005/09 do 2008/12 230km
OPEL SIGNUM liftback (Z03) liftback 2.8 V6 Turbo (F48) 2006/01 do 2008/12 250km
OPEL VECTRA C GTS (Z02) liftback 2.8 V6 Turbo (F68) 2005/08 do 2008/08 230km
OPEL VECTRA C GTS (Z02) liftback 2.8 V6 Turbo (F68) 2005/08 do 2008/08 250km
OPEL VECTRA C GTS (Z02) liftback 2.8 V6 Turbo (F68) 2005/08 do 2008/09 255km
OPEL VECTRA C GTS (Z02) liftback 2.8 V6 Turbo (F68) 2006/08 do 2008/08 280km
OPEL VECTRA C (Z02) sedan 2.8 V6 Turbo (F69) 2005/08 do 2006/10 230km
OPEL VECTRA C (Z02) sedan 2.8 V6 Turbo (F69) 2005/08 do 2008/08 250km
OPEL VECTRA C (Z02) sedan 2.8 V6 Turbo (F69) 2005/08 do 2006/09 255km
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) Kombi 2.8 V6 Turbo (F35) 2005/08 do 2008/10 230km
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) Kombi 2.8 V6 Turbo (F35) 2005/08 do 2008/09 255km
SAAB SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) sedan 2.8 Turbo V6 2005/03 do 2015/02 250km
SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) kabriolet 2.8 Turbo V6 2006/02 do 2015/02 250km
SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) kabriolet 2.8 Turbo V6 2007/12 do 2015/02 256km
SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) kabriolet 2.8 Turbo V6 2009/02 do 2015/02 276km
SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) kabriolet 2.8 Turbo V6 2009/02 do 2015/02 280km
SAAB 9-3 Kombi (E50) Kombi 2.8 Turbo V6 2005/03 do 2015/02 250km

1850 + recenzí









