Bosch Bosch Audi A3 8V A4 B9 Q2 Q5 A332H

Skúsenosti nakupujúcich na e-shopu

97,8 %nakupujúcich by poradilo známym tu nakúpiť

celkové hodnotenie

StarStarStarStarStar

kvalita komunikácie

StarStarStarStarStar

dodacie lehota

StarStarStarStarStar
Ocenené zákazníkmi

Obchod KAMENÍK získal vďaka spokojenosti zákazníkov certifikát Ocenené zákazníkmi

Ocenené zákazníkmi

Eshop roka
Redirect Users
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 30 € a máte dopravu ZADARMO
Blog
Auto pred dlhou cestou - 5 vecí, ktoré musíte skontrolovať
30.01.2023
Auto pred dlhou cestou - 5 vecí, ktoré musíte skontrolovať
Auto poskytuje voľnosť pohybu. Aby však boli vaše cesty bez stresu, skontrolujte si stav svojho auta. Navrhujeme, čomu venovať osobitnú pozornosť. čítať celé
Samokontrola auta - ako na to?
30.01.2023
Samokontrola auta - ako na to?
Rôzne komponenty auta sa časom opotrebujú. Často sa však o potrebe ich výmeny dozvieme v tú najmenej vhodnú chvíľu. Aby ste sa vyhli nepríjemným situá... čítať celé
Ako rozumne ušetriť na zimnej údržbe auta?
30.01.2023
Ako rozumne ušetriť na zimnej údržbe auta?
Zima je obdobím zvýšených výdavkov na prevádzku vozidla. Nízke teploty si vyberajú daň nielen na vodičoch, ale aj na autách. Ako teda vyjsť neohrození... čítať celé
Zobraziť všetky články
Hodnotenie Heuréka
  1. Úvod
  2. Stierače
  3. Zadné
  4. Audi
  5. Stierač na auto - Bosch Bosch Audi A3 8V A4 B9 Q2 Q5 A332H

Stierač na auto - Bosch Bosch Audi A3 8V A4 B9 Q2 Q5 A332H

Bosch Bosch Audi A3 8V A4 B9 Q2 Q5 A332H

Stierače na auto Gumičky na stierače. Silikonove stierace. Najlepsie stierace na auto. Ako zapnut stierace na aute. Kvalitné stierače. Kamenik stieraceBOS3397008635WYCIERACZKA TYLNA BOSCH A332Hnr katalogowy 3 397 008 6353397008635długość 330mmCENA ZA 1 szt.ZASTOSOWANIE:AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI C... celý popis
Dostupnosť
3-7 dni
16,39 €
13,33 €
bez DPH
Číslo produktu:7905304468
Kompletné špecifikácie
Stierače na auto Gumičky na stierače. Silikonove stierace. Najlepsie stierace na auto. Ako zapnut stierace na aute. Kvalitné stierače. Kamenik stierace

BOS3397008635

WYCIERACZKA TYLNA BOSCH A332H

nr katalogowy 3 397 008 635

3397008635

długość 330mm

CENA ZA 1 szt.

ZASTOSOWANIE:

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI CHZD 85 115 999 2016.07 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI CJZA 77 105 1197 2013.02 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI CYVB 81 110 1197 2014.05 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI CMBA, CXSA 90 122 1395 2012.04 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI CPTA 103 140 1395 2013.03 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI CZEA 110 150 1395 2014.05 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI CXSB, CZCA 92 125 1395 2014.05 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI DADA 110 150 1498 2017.05 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI CLHA 77 105 1598 2012.10 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI CRKB, CXXB, DBKA 81 110 1598 2013.09 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI DDYA 85 115 1598 2017.02 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI CJSA 132 180 1798 2012.04 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro CJSB 132 180 1798 2012.08 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DBGA 110 150 1968 2012.04 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRFC 105 143 1968 2012.09 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro CRBC, CRLB 110 150 1968 2012.10 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro CUNA 135 184 1968 2012.12 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRFA 81 110 1968 2013.01 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRBD, CRLC 100 136 1968 2013.05 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CUNA 135 184 1968 2013.05 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro CJXC 221 300 1984 2012.11 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro CJXB 206 280 1984 2013.02 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro CJXF 210 286 1984 2014.05 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI CZPB 140 190 1984 2016.05 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro CZPB 140 190 1984 2016.05 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro CJXG, DJHA 228 310 1984 2016.06 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro CJXD, DJHB 213 290 1984 2016.07 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI CHZD 85 115 999 2016.07 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI CJZA 77 105 1197 2013.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI CYVB 81 110 1197 2014.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI CMBA, CXSA 90 122 1395 2012.09 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI CPTA 103 140 1395 2013.03 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron CPWA 81 110 1395 2013.11 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron CUKB, CXUA 110 150 1395 2014.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI CZEA 110 150 1395 2014.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI CXSB, CZCA 92 125 1395 2014.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI DADA 110 150 1498 2017.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI CLHA 77 105 1598 2012.10 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI CRKB, CXXB, DBKA 81 110 1598 2013.09 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro CXXB 81 110 1598 2015.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI DDYA 85 115 1598 2017.02 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI CJSA, CJSB 132 180 1798 2012.09 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro CJSB 132 180 1798 2013.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA 110 150 1968 2012.09 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro CRBC, CRLB 110 150 1968 2013.02 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRFC 105 143 1968 2013.03 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRBD, CRLC 100 136 1968 2013.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro CUNA 135 184 1968 2013.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CUNA 135 184 1968 2013.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRFA, DEJB 81 110 1968 2013.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro CJXC 221 300 1984 2012.11 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro CJXB 206 280 1984 2013.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro CJXF 210 286 1984 2014.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI CZPB 140 190 1984 2016.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro CZPB 140 190 1984 2016.05 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro CJXG, DJHA 228 310 1984 2016.06 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro CJXD, DJHB 213 290 1984 2016.07 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro CZGB 270 367 2480 2015.03 -

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro DAZA 294 400 2480 2017.04 -

AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro DESA, DETA, DFVA 140 190 1968 2016.01 -

AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro DETB 120 163 1968 2016.05 -

AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro DEUB 100 136 1968 2016.11 -

AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro DEUA 110 150 1968 2016.11 -

AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro CYRB, CYMC, DDWA 185 252 1984 2016.01 -

AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro CYRC 183 249 1984 2016.05 -

AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro CSWB 160 218 2967 2016.01 -

AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro CRTC 200 272 2967 2016.01 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI CVNA 110 150 1395 2016.02 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI DESA, DETA, DFVA 140 190 1968 2015.08 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI DEUB 100 136 1968 2015.08 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI CZHA, DEUA 110 150 1968 2015.08 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro DESA, DETA, DFVA 140 190 1968 2015.10 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI DEUC 90 122 1968 2016.04 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro DETB 120 163 1968 2016.09 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro DEUA 110 150 1968 2016.09 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro CYRB, DDWA 185 252 1984 2015.08 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI CVKB, DEMA 140 190 1984 2015.08 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro CYRC 183 249 1984 2015.11 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI CYRC 183 249 1984 2016.05 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI CYRB, DDWA 185 252 1984 2016.05 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI g-tron CVLA 125 170 1984 2016.11 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro CRTC 200 272 2967 2015.08 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI CSWB 160 218 2967 2015.10 -

AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro CSWB 160 218 2967 2015.11 -

AUDI Q2 (GAB) 1.0 TFSI CHZJ 85 115 999 2016.10 -

AUDI Q2 (GAB) 1.4 TSI CZEA 110 150 1395 2016.06 -

AUDI Q2 (GAB) 1.6 TDI DDYA 85 115 1598 2016.06 -

AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro DFHA 140 190 1968 2016.07 -

AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI DFGA 110 150 1968 2016.09 -

AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro DFGA 110 150 1968 2016.09 -

AUDI Q2 (GAB) 2.0 TFSI quattro CZPB 140 190 1984 2017.05 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CAHA, CGLB, CMGA 125 170 1968 2008.11 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 120 163 1968 2008.11 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CAGB, CJCB, CSUB 100 136 1968 2009.08 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CAGA, CJCA 105 143 1968 2009.08 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI CJCA 105 143 1968 2010.11 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI CJCB, CSUB 100 136 1968 2010.11 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CGLC, CMGB 130 177 1968 2012.06 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI CJCD, CSUA 110 150 1968 2013.05 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CJCD, CSUA 110 150 1968 2013.05 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CNHA 140 190 1968 2013.11 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI CNHA 140 190 1968 2015.09 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro CDNC, CAEB, CPMA 155 211 1984 2008.11 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro CDNB, CNCB 132 180 1984 2009.08 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro CHJA 155 211 1984 2011.06 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro CNCD 165 224 1984 2012.06 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro CPMB 162 220 1984 2013.05 -

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro CNCE 169 230 1984 2015.08 -

AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro CCWA, CPNB 176 240 2967 2008.11 -

AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro CCWB 155 211 2967 2008.11 -

AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro CTBC 184 250 2967 2012.06 -

AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro CDUD 180 245 2967 2012.06 -

AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro CGQB, CVUC 230 313 2967 2012.12 -

AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro CTBA 190 258 2967 2013.11 -

AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro CVUB 240 326 2967 2015.04 -

AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro DEHA 250 340 2967 2015.11 -

AUDI Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro CTUC, CTVA 200 272 2995 2012.06 -

AUDI Q5 (8RB) SQ5 TFSI quattro CTUD, CTXA 260 354 2995 2013.05 -

AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro CALB 199 270 3197 2008.11 -

Tovar zaradený v kategóriách
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.

© 2024 Všetky práva vyhradené KAMENIK.SK
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk