


Stierač na auto - do BMW X1 E84 Bosch zadné zadné stierače

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Stierač na auto - do BMW X1 E84 Bosch zadné zadné stierače3-7 dni21,62 €17,58 € bez DPH
NOWA wycieraczkę firmy BOSCH .
PODANA CENA DOTYCZY 1 SZT NA TYŁ
Nr kat. :
3397008995 , 3 397 008 995 / nowy indeks 3 397 016 387 - 1
Zastosowanie
Marka, model, typ KW CCM KM Data produkcji
BMW:
- BMW X1 (E84) sDrive 16 d, 85 KW, 1995 CCM, 116PS, 2012/04->2015/06
- BMW X1 (E84) sDrive 16 i, 105 KW, 1592 CCM, 143PS, 2013/03->2015/06
- BMW X1 (E84) sDrive 18 d, 105 KW, 1995 CCM, 143PS, 2009/12->2015/06
- BMW X1 (E84) sDrive 18 d, 100 KW, 1995 CCM, 136PS, 2009/03->2015/06
- BMW X1 (E84) sDrive 18 i, 100 KW, 1995 CCM, 136PS, 2010/03->2015/06
- BMW X1 (E84) sDrive 18 i, 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2010/03->2015/06
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d, 130 KW, 1995 CCM, 177PS, 2009/10->2015/06
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d, 120 KW, 1995 CCM, 163PS, 2010/03->2015/06
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d, 135 KW, 1995 CCM, 184PS, 2012/07->2015/06
- BMW X1 (E84) sDrive 20 i, 135 KW, 1997 CCM, 184PS, 2011/09->2015/06
- BMW X1 (E84) xDrive 18 d, 105 KW, 1995 CCM, 143PS, 2009/10->2015/06
- BMW X1 (E84) xDrive 18 d, 100 KW, 1995 CCM, 136PS, 2009/03->2015/06
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d, 130 KW, 1995 CCM, 177PS, 2009/09->2012/06
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d, 120 KW, 1995 CCM, 163PS, 2010/03->2015/06
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d, 135 KW, 1995 CCM, 184PS, 2012/07->2015/06
- BMW X1 (E84) xDrive 20 i, 135 KW, 1997 CCM, 184PS, 2011/09->2015/06
- BMW X1 (E84) xDrive 23 d, 150 KW, 1995 CCM, 204PS, 2009/10->2015/06
- BMW X1 (E84) xDrive 25 d, 160 KW, 1995 CCM, 218PS, 2009/10->2015/06
- BMW X1 (E84) xDrive 25 i, 160 KW, 2996 CCM, 218PS, 2010/03->2011/08
- BMW X1 (E84) xDrive 28 i, 180 KW, 1997 CCM, 245PS, 2011/03->2015/06
- BMW X1 (E84) xDrive 28 i, 190 KW, 2996 CCM, 258PS, 2009/09->2011/08
- BMW X1 (E84) xDrive 28 i, 194 KW, 2996 CCM, 264PS, 2010/03->2011/06
LAND ROVER
- LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 177 KW 1999 CCM 241PS 2016/09-> ...
- LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 221 KW 1997 CCM 300PS 2017/09-> ...
- LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 132 KW 1999 CCM 180PS 2016/09-> ...
- LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 183 KW 2993 CCM 249PS 2016/09-> ...
- LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 155 KW 2993 CCM 211PS 2016/09-> ...
- LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 SCV6 4x4 250 KW 2995 CCM 340PS 2016/09-> ...
- LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4x4 225 KW 2993 CCM 306PS 2018/09-> ...
- LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 190 KW 2993 CCM 258PS 2016/09-> ...
- LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 132 KW 1999 CCM 180PS 2017/03-> ...
- LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 177 KW 1999 CCM 241PS 2017/03-> ...
- LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 184 KW 1997 CCM 250PS 2017/03-> ...
- LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 221 KW 1997 CCM 300PS 2017/03-> ...
- LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4x4 202 KW 2993 CCM 275PS 2018/04-> ...
- LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 221 KW 2993 CCM 300PS 2017/03-> ...
- LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 280 KW 2995 CCM 380PS 2017/03-> ...
MERCEDES-BENZ
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) 280 KW 1991 CCM 381PS 2015/07->2019/03
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) 90 KW 1595 CCM 122PS 2015/01->2019/03
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912) 80 KW 1461 CCM 109PS 2015/07->2018/05
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) 115 KW 1595 CCM 156PS 2015/01->2019/03
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d (117.908) 100 KW 2143 CCM 136PS 2015/01->2019/03
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) 100 KW 2143 CCM 136PS 2015/01->2019/03
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947) 135 KW 1991 CCM 184PS 2016/04->2019/03
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) 130 KW 2143 CCM 177PS 2015/01->2019/03
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) 120 KW 2143 CCM 163PS 2015/01->2019/03
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) 130 KW 2143 CCM 177PS 2015/01->2019/03
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) 120 KW 2143 CCM 163PS 2015/09->2019/03
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d (117.903) 125 KW 2143 CCM 170PS 2018/07->2019/03
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d 4-matic (117.905) 125 KW 2143 CCM 170PS 2018/07->2019/03
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) 155 KW 1991 CCM 211PS 2015/01->2019/03
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) 155 KW 1991 CCM 211PS 2015/01->2019/03
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951) 160 KW 1991 CCM 218PS 2015/07->2019/03
- MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) 265 KW 1991 CCM 360PS 2015/01->2015/07
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 120 KW 2143 CCM 163PS 2014/05->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 125 KW 2143 CCM 170PS 2014/05->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 130 KW 2143 CCM 177PS 2014/05->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 150 KW 2143 CCM 204PS 2014/05->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 150 KW 2143 CCM 204PS 2012/10->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) 225 KW 3498 CCM 306PS 2012/10->2014/08
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 190 KW 2987 CCM 258PS 2014/05->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) 185 KW 2987 CCM 252PS 2014/05->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) 195 KW 2987 CCM 265PS 2012/10->2014/08
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) 195 KW 2987 CCM 265PS 2012/10->2014/08
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) 190 KW 2987 CCM 258PS 2015/04->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 245 KW 3498 CCM 333PS 2014/07->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 245 KW 2996 CCM 333PS 2014/05->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 245 KW 2996 CCM 333PS 2014/05->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 245 KW 3498 CCM 333PS 2014/07->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) 300 KW 4663 CCM 408PS 2012/10->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) 300 KW 4663 CCM 408PS 2012/10->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) 386 KW 5461 CCM 525PS 2012/10->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) 410 KW 5461 CCM 558PS 2013/05->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) 430 KW 5461 CCM 585PS 2013/02->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 430 KW 5461 CCM 585PS 2013/02->2017/12
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 410 KW 5461 CCM 558PS 2013/05->2017/12
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN
Dane techniczne
tył :
Długość 1 [mm] 330
Dostępność u producenta Normal

1850 + recenzí



NÁSTROJE A NÁRADIE
VYBAVENIE AUTOSERVISU
VÝBAVA A PRÍSLUŠENSTVO






